Система многослойных натяжных эко-потолков Сerutti ST® состоит из двух базовых элементов: особые материалы (полотно, багет с декоративной вставкой, шнур) и запатентованные технологии декора, установки и натяжения. Материалы уникальны и не дублируются в других потолках.
Основа полотна — ткань тугого саржевого плетения (техника Intrecciatura a Spiga), именно данный вид плетения всегда использовался на европейских мануфактурах для создания парусов: ткань очень прочная, но легкая и обладает способностью к небольшому растяжению.
Процедура крепления тканевых потолков достаточно трудоемкая, но наши квалифицированные монтажники владеют ею в совершенстве.
Потолочные покрытия Cerutti ST представлены в двух постоянных коллекциях:
- In Campagna («на лоне природы»)
- Giochi di Luce («игры света»)
Каждый сезон, в зависимости от тренда в дизайне или появления новых технологий, коллекции дополняются лимитированными сериями цветов и фактур.
Только ткани Cerutti ST имеют двустороннюю пропитку и двустороннее защитное лакирование от протечек. В состав пропитки входит окрашенный мел, поэтому изделие безопасно для интерьерного применения, что подтверждено многогими сертификатами в разных странах мира.
Особенности и преимущества эко-потолков Сerutti:
Технические параметры широкоформатных полотен CERUTTIST (по междунарожным нормам EN ISO 2286-2, EN ISO 1421, EN ISO 4674, DIN 4102, CE STANDARDS EN14716)
Полотно | Толщина, мм ISO 2286-2 | Цвет | Ширина рулона, м | Особенности пропитки | Вес, г/м2 ISO 2286-2 | Прочность на разрыв прод./попер., Н/5см EN ISO 1421 | Нетоксичность (Франция, Германия, ЕС, США) | Цена с установкой, за м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neve | 0.32 | белый снег | 1.5 1.9 2.5 3.2 3.6 4.0 4.4 5.0 | матово-сатиновое водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Attica Pro | 0.3 | белый мел | 3.25 5.05 | матовое водонепроницаемое антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 240 | 130 100 | А+ France №2011-321 USGBC USA | |
Vela | 0.3 | белый кремовый | 5.13 4.13 | ультра-матовое водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 300 | 160 95 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Crema | 0.32 | кремовый | 1.8 2.5 3.2 5.0 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Beige | 0.32 | бежевый | 3.25 4.05 5.05 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Latte | 0.32 | топленое молоко | 5.05 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Myst | 0.32 | голубой дым | 1.8 2.5 3.2 4.0 5.0 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
NeXT | 2.8 | экрю | 2.8 3.5 5.0 | акустическое антишумовое звукопоглощающее стандарт NF S31-003 | 630 | 185 110 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Fenicottero | 0.32 | нежно-розовый | 1.8 2.5 3.2 4.0 5.0 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Perla | 0.32 | жемчужный | 2.5 3.6 5.0 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Duo | 0.35 | в два цвета | 1.8 2.5 5.0 3.2 | черная обратная сторона B1 (DIN 4102-1) | 345 | 180 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA | |
Aurora | 0.23 | прозрачность 70% | 5.0 3.2 | светопрозрачное светорассеивающее покрытие 17% B1 (DIN 4102-1) | 235 | 140 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Наши проекты
VIP зал московского аэропорта. Фотопечать на тканевом светопрозрачном полотне Cerutti Aurora.