Светильники LumFer различаются многообразием геометрических форм. Бывают трех типов: линейные, цельные и контурные. Возможно выбрать нейтральное, теплое или холодное свечение разной яркости, а также способ установки: накладной или подвесной. Встраиваемые светильники подойдут для полной интеграции с натяжным потолком (без зазоров, щелей и заглушек).
Контурные светильники LumFer
KO QUADRAT |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
KQ.600.600.70.4290.66 | 600х600х70 | 4290 | 66 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KQ.800.800.70.5850.90 | 800х800х70 | 5850 | 90 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KQ.1000.1000.70.7410.114 | 1000х1000х70 | 7410 | 114 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KQ.1200.1200.70.8970.138 | 1200х1200х70 | 8970 | 138 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KQ.600.600.70.4290.66 | 600х600х70 | 4290 | 66 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KQ.800.800.70.5850.90 | 800х800х70 | 5850 | 90 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KQ.1000.1000.70.7410.114 | 1000х1000х70 | 7410 | 114 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KQ.1200.1200.70.8970.138 | 1200х1200х70 | 8970 | 138 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KO RECHTECK |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
KR.400.800.70.4290.66 | 400х800х70 | 4290 | 66 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KR.500.1000.70.5460.84 | 500х1000х70 | 5460 | 84 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KR.600.1200.70.6630.102 | 600х1200х70 | 6630 | 102 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KR.750.1500.70.7740.129 | 750х1500х70 | 7740 | 129 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KR.400.800.70.4290.66 | 400х800х70 | 4290 | 66 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KR.500.1000.70.5460.84 | 500х1000х70 | 5460 | 84 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KR.600.1200.70.6630.102 | 600х1200х70 | 6630 | 102 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KR.750.1500.70.7740.129 | 750х1500х70 | 7740 | 129 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KO SUPERELLIPSE |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
KSE.800.800.70.5850.90 | 800х800х70 | 5850 | 90 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KSE.1000.1000.70.7410.114 | 1000х1000х70 | 7410 | 114 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KSE.1200.1200.70.8970.138 | 1200х1200х70 | 8970 | 138 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KSE.1500.1500.70.10530.162 | 1500х1500х70 | 10530 | 162 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KSE.2000.2000.70.12090.186 | 2000х2000х70 | 12090 | 186 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KSE.800.800.70.5850.90 | 800х800х70 | 5850 | 90 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KSE.1000.1000.70.7410.114 | 1000х1000х70 | 7410 | 114 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KSE.1200.1200.70.8970.138 | 1200х1200х70 | 8970 | 138 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KSE.1500.1500.70.10530.162 | 1500х1500х70 | 10530 | 162 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KSE.2000.2000.70.12090.186 | 2000х2000х70 | 12090 | 186 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KO SECHSECK |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
KS.520.600.70.3315.51 | 520х600х70 | 3315 | 51 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KS.693.800.70.4550.70 | 693х800х70 | 4550 | 70 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KS.866.1000.70.5720.88 | 866х1000х70 | 5720 | 88 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KS.1039.1200.70.6890.106 | 1039х1200х70 | 6890 | 106 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KS.520.600.70.3315.51 | 520х600х70 | 3315 | 51 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.693.800.70.4550.70 | 693х800х70 | 4550 | 70 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.866.1000.70.5720.88 | 866х1000х70 | 5720 | 88 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.1039.1200.70.6890.106 | 1039х1200х70 | 6890 | 106 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KO DREIECK |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
KD.520.600.70.3250.50 | 520х600х70 | 3250 | 50 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KD.693.800.70.4225.65 | 693х800х70 | 4225 | 65 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KD.866.1000.70.5525.85 | 866х1000х70 | 5525 | 85 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KD.1039.1200.70.6500.100 | 1039х1200х70 | 6500 | 100 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KS.520.600.70.3315.51 | 520х600х70 | 3315 | 51 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.693.800.70.4550.70 | 693х800х70 | 4550 | 70 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.866.1000.70.5720.88 | 866х1000х70 | 5720 | 88 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.1039.1200.70.6890.106 | 1039х1200х70 | 6890 | 106 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KO KREIS |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
KK.600.600.70.3380.52 | 600×600х70 | 3380 | 52 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KK.800.800.70.4615.71 | 800×800х70 | 4615 | 71 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KK.1000.1000.70.5850.90 | 1000×1000х70 | 5850 | 90 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KK.1200.1200.70.7020.108 | 1200×1200х70 | 7020 | 108 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KK.1500.1500.70.8905.137 | 1500×1500х70 | 8905 | 137 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KK.1600.1600.70.9350.147 | 1600×1600х70 | 9350 | 147 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
КК.1800.1800.70.10530.167 | 1800×1800х70 | 10530 | 167 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KK.2000.2000.70.11700.188 | 2000×2000х70 | 11700 | 188 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KS.520.600.70.3315.51 | 520х600х70 | 3315 | 51 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.693.800.70.4550.70 | 693х800х70 | 4550 | 70 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.866.1000.70.5720.88 | 866х1000х70 | 5720 | 88 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.1039.1200.70.6890.106 | 1039х1200х70 | 6890 | 106 | 3000/4000/5000 | по запросу |
Цельные светильники LumFer
VO SECHSECK |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
VS.520.60.70.2600.40 | 520х600х70 | 2600 | 40 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VS.693.800.70.4615.71 | 693х800х70 | 4615 | 71 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VS.866.1000.70.7345.113 | 866х1000х70 | 7345 | 113 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VS.1039.1200.70.10855.167 | 1039х1200х70 | 10855 | 167 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
KS.520.600.70.3315.51 | 520х600х70 | 2600 | 40 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.693.800.70.4550.70 | 693х800х70 | 4615 | 71 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.866.1000.70.5720.88 | 866х1000х70 | 7345 | 113 | 3000/4000/5000 | по запросу |
KS.1039.1200.70.6890.106 | 1039х1200х70 | 10855 | 167 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VO DREIECK |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
VD.520.600.70.2275.35 | 520х600х70 | 2275 | 35 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VD.693.800.70.2925.45 | 693х800х70 | 2925 | 45 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VD.866.1000.70.4680.72 | 866х1000х70 | 4680 | 72 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VD.1039.1200.70.6825.105 | 1039х1200х70 | 6825 | 105 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VD.520.600.70.2275.35 | 520х600х70 | 2275 | 35 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VD.693.800.70.2925.45 | 693х800х70 | 2925 | 45 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VD.866.1000.70.4680.72 | 866х1000х70 | 4680 | 72 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VD.1039.1200.70.6825.105 | 1039х1200х70 | 6825 | 105 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VO KREIS |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
VK.600.70.3380.52 | 600х600х70 | 3380 | 52 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VK.800.70.5785.89 | 800х800х70 | 5785 | 89 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VK.1000.70.9100.140 | 1000х1000х70 | 9100 | 140 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VK.1200.70.13130.202 | 1200х1200х70 | 13130 | 202 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VK.1500.70.20475.315 | 1500×1500х70 | 20475 | 315 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VK.600.70.3380.52 | 600х600х70 | 3380 | 52 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VK.800.70.5785.89 | 693х800х70 | 5785 | 89 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VK.1000.70.9100.140 | 866х1000х70 | 9100 | 140 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VK.1200.70.13130.202 | 1039х1200х70 | 13130 | 202 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VK.1500.70.20475.315 | 1039х1200х70 | 20475 | 315 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VO QUADRAT |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
VQ.600.600.70.4095.63 | 600х600х70 | 4095 | 63 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VQ.800.800.70.7150.110 | 800х800х70 | 7150 | 110 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VQ.1000.1000.70.10920.168 | 1000х1000х70 | 10920 | 168 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VQ.1200.1200.70.16575.255 | 1200х1200х70 | 16575 | 255 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VQ.600.600.70.4095.63 | 600х600х70 | 4095 | 63 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VQ.800.800.70.7150.110 | 800х800х70 | 7150 | 110 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VQ.1000.1000.70.10920.168 | 1000х1000х70 | 10920 | 168 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VQ.1200.1200.70.16575.255 | 1200х1200х70 | 16575 | 255 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VO RECHTECK |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
VR.400.800.70.3900.60 | 400х800х70 | 3900 | 60 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VR.500.100.70.5915.91 | 500х100х70 | 5915 | 91 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VR.600.1200.70.7735.119 | 600х1200х70 | 7735 | 119 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VR.750.1500.70.12480.192 | 750х1500х70 | 12480 | 192 | 3000 / 4000 / 5000 | по запросу |
VR.400.800.70.3900.60 | 400х800х70 | 3900 | 60 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VR.500.100.70.5915.91 | 500х100х70 | 5915 | 91 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VR.600.1200.70.7735.119 | 600х1200х70 | 7735 | 119 | 3000/4000/5000 | по запросу |
VR.750.1500.70.12480.192 | 750х1500х70 | 12480 | 192 | 3000/4000/5000 | по запросу |
Линейные светильники LumFer
LINIE |
| Артикул | Габаритные размеры (д /ш / в, мм) | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Цветовая температура, K | Цена |
L.450.80.50.1900.18 | 450х50х80 | 1900 | 18 | 4000 | по запросу |
L.950.80.50.3600.35 | 950х50х80 | 3600 | 35 | 4000 | по запросу |
L.450.80.50.1900.18 | 450х50х80 | 1900 | 18 | 4000 | по запросу |
L.950.80.50.3600.35 | 950х50х80 | 3600 | 35 | 4000 | по запросу |